Esami orali 17-18 dicembre 2014
Abbiamo ampia disponibilità di posti per sostenere l’esame nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre. Chi, prenotatosi per il giorno giovedì 18, volesse anticipare l’orale, è pregato di comunicarmelo via mail.
Di seguito le liste provvisorie per i turni di mercoledì mattina, giovedì mattina e pomeriggio. Le matricole sono poste in ordine crescente (per ritrovarvici meglio), quindi non allarmatevi se non rispecchia l’ordine di Almaesami:
Mercoledì 17 Mattina | Giovedì 18 Mattina | Giovedì 18 Pomeriggio |
105637 | 345434 | 427198 |
155645 | 581422 | 476335 |
245611 | 596346 | 579470 |
270716 | 621331 | 579511 |
311240 | 625994 | 583960 |
398815 | 651673 | 583963 |
489965 | 651713 | 584284 |
549399 | 651800 | 640048 |
578955 | 651804 | 648166 |
582633 | 651910 | 651601 |
583295 | 651926 | 651695 |
583960 | 652547 | 651954 |
585150 | 652605 | 652122 |
588123 | 652689 | 652622 |
593068 | 653268 | 652982 |
596345 | 653392 | 652990 |
601130 | 653531 | 653282 |
622237 | 653634 | 653293 |
624051 | 653855 | 653635 |
624075 | 653960 | 653790 |
624842 | 653963 | 654011 |
628873 | 654105 | 654097 |
630355 | 654267 | 654220 |
638225 | 654368 | 654729 |
638414 | 654370 | 654884 |
643972 | 654514 | 655449 |
652401 | 654796 | 655616 |
663500 | 654823 | 655759 |
666634 | 654828 | 655942 |
690923 | 654924 | 656181 |
700406 | 655448 | 656195 |
712226 | 655561 | 656709 |
712449 | 655685 | 657183 |
714056 | 655757 | 657210 |
656264 | 657469 | |
656289 | 657571 | |
656421 | 658096 | |
657381 | 658156 | |
657483 | 660795 | |
657883 | 662343 | |
658213 | 663356 | |
658350 | 666288 | |
658676 | 666837 | |
658896 | 668609 | |
659710 | 671201 | |
660052 | 676731 | |
660061 | 680746 | |
660612 | 693090 | |
660972 | 699853 | |
660973 | 710610 | |
661880 | 726043 | |
663078 | 739165 | |
680150 | ||
713676 | ||
725660 | ||
727317 | ||
736719 | ||
900025624 | ||
1900047700 |