Esame scritto
Di seguito gli elenchi relativi alla prova scritta di Diritto ecclesiastico, prevista per i giorni venerdì 28 e sabato 29 novembre. Per questioni di privacy abbiamo utilizzato la matricola rispetto agli altri dati anagrafici. Qualora non siate prenotati per l’esami scritto e voleste prenotarvi, cancellarvi se iscritti, oppure cambiare il giorno di sostenimento dello scritto, mandatemi un’email descrivendo la natura della richiesta.
Le liste resteranno modificabili fino a martedì/mercoledì prossimo, cmq vi invito a notificarmi eventuali cambi turno il prima possibile.
VENERDÍ | SABATO | ||
596346 | 427198 | ||
624239 | 476335 | ||
651695 | 579470 | ||
651713 | 581422 | ||
651800 | 624132 | ||
651802 | 625994 | ||
651910 | 651592 | ||
651954 | 651673 | ||
652122 | 651763 | ||
652230 | 651804 | ||
652401 | 651926 | ||
652605 | 652093 | ||
652622 | 652547 | ||
652689 | 652952 | ||
652982 | 652990 | ||
653282 | 653392 | ||
653293 | 653531 | ||
653302 | 653634 | ||
653693 | 653635 | ||
653728 | 653790 | ||
653959 | 653855 | ||
653960 | 653963 | ||
654008 | 654006 | ||
654011 | 654097 | ||
654105 | 654192 | ||
654220 | 654253 | ||
654267 | 654483 | ||
654368 | 654513 | ||
654412 | 654514 | ||
654483 | 654529 | ||
654493 | 654729 | ||
654796 | 654807 | ||
654823 | 654828 | ||
654884 | 654924 | ||
654972 | 655397 | ||
655448 | 655449 | ||
655757 | 655561 | ||
656421 | 655616 | ||
656587 | 655623 | ||
656728 | 655685 | ||
657210 | 655759 | ||
657336 | 655942 | ||
657483 | 656181 | ||
657571 | 656195 | ||
657587 | 656264 | ||
658096 | 656289 | ||
658213 | 656709 | ||
658291 | 657183 | ||
658600 | 657216 | ||
659395 | 657381 | ||
659710 | 657469 | ||
660972 | 657883 | ||
660973 | 658156 | ||
660979 | 658350 | ||
661460 | 658539 | ||
663356 | 658896 | ||
665339 | 660023 | ||
666018 | 660052 | ||
666274 | 660061 | ||
668609 | 660224 | ||
672349 | 660612 | ||
680746 | 660795 | ||
688431 | 661880 | ||
699853 | 662343 | ||
710610 | 663078 | ||
726024 | 663334 | ||
726034 | 666288 | ||
726043 | 666634 | ||
727644 | 666837 | ||
741604 | 676731 | ||
1900047622 | 680150 | ||
1900047820 | 690923 | ||
1900048080 | 725660 | ||
1900048104 | 1104076988 | ||
1900047700 | |||
Lista aggiornata al: 28/11/2014 – ore 09.30