Liste definitive esame orale 19/20 dicembre
Di seguito le liste definitive relative agli esami orali dei giorni 19 e 20 dicembre:
GIOVEDÌ 19 MATTINA GIOVEDÌ 19 POMERIGGIO
COGNOME | NOME | MATRICOLA | COGNOME | NOME | MATRICOLA | |
MUCCI | ANTONELLA | 416296 | MAZZA | MONIA | 624946 | |
NICOLARDI | BEATRICE | 624346 | SPOSATO | GABRIELE | 627737 | |
GREZIO | ELENA | 640954 | VITALI | MARCO | 621495 | |
MALAVOLTA | MICHELA | 637211 | PAPA | ERICA | 626005 | |
PIZZOLLA | IVANO | 628362 | BEGHELLI | EDOARDO | 427955 | |
PROIETTO | LUCREZIA | 627279 | CAIZZI | LUDOVICO | 625803 | |
MASSARO | FEDERICA | 624836 | DI BENEDETTO | MATTEO | 621870 | |
RUSSO | ELISABETTA | 631205 | GAMBINI | GIULIA | 623227 | |
ACCARISI | CESARE | 638704 | IPPOLITI | FEDERICO | 624788 | |
ANGILERI | MARTINA | 577964 | KLINOWSKI | SARA | 633805 | |
BELMONTE | GERARDO | 615103 | MARZETTI | MIRKO | 628467 | |
BIRRITTA | MARCELLA | 664748 | PASCALI | ILENIA | 632135 | |
BONETTI | ANDREA | 631869 | QUATTROCCHI | CAMILLA | 621245 | |
BONO | CRISTINA | 676597 | TARDIOLO | FRANCESCA | 586821 | |
BUCCOLIERO | DOMENICO | 624243 | ALBERICO | MARCO | 628571 | |
CARBONARO | ANDREA | 620683 | BEGHELLI | MARZIA | 105637 | |
D'AMBROSIO | ANDREA | 625968 | BENCIVENNI | MONICA | 455375 | |
D'AURIA | MARIA SILVIA | 643722 | BONASERA | EMANUELE | 630828 | |
DAL CIN | SILVIA | 623197 | CANTARUTTI | ALESSANDRO | 630593 | |
DE MARCO | JESSICA | 623901 | CAPPELLERI | MARIA ANNA | 634985 | |
DE SALVIA | MARINA | 628481 | CARNEVALI | SARA | 621305 | |
DE VINCENTIIS | ALESSANDRA | 624108 | CECERE | SARA | 624875 | |
DOMENICALI | SARA | 625391 | CIGOLLA | ALESSANDRO | 632843 | |
FALCE | CELESTE | 626423 | COMPAGNONE | ROSA GIOIA | 621963 | |
FUSCO | ANTONIO | 624128 | COVINO | ILARIA | 622235 | |
GAROFANO | VALENTINA | 630010 | CROCIANI | CLAUDIA | 622115 | |
GAVIOLI | LUCA | 623084 | D'AGOSTINO | CHIARA | 621403 | |
GRECO | VALENTINA | 625530 | DALMONTE | MATILDE | 624338 | |
GUIZZARDI | FRANCESCA | 621005 | ELIA | GIULIO | 628251 | |
LACAVA | GIORGIA | 627349 | FABBRI | FEDERICO | 628076 | |
LARISSA | ALICE KIM | 628047 | FERRARI | LILIAN INES | 620861 | |
MAGNANI | FABIOLA | 632684 | GALEAZZI | MARTA | 638225 | |
MALAGÒ | ALESSIA | 628284 | GRAVINA | VALERIALUCIA | 621236 | |
MANCUSI | MARTINA | 627734 | GROHE | VERONIKA | 626739 | |
MANENTI | GIULIA | 628688 | GUGLIELMINO | MADDALENA | 628779 | |
MARINO | EMMA | 624672 | LAGUMINA | GIUSEPPE | 624061 | |
MAZZETTI | IRENE | 624793 | MARINO | ANDREA MANFREDI | 625795 | |
MEZZETTI | VERONICA | 628375 | MESSARRA | PAOLO | 625502 | |
MIGLIORI | STEFANIA | 627826 | MOCELLIN | GIACOMO | 625987 | |
MILIARDO | JESSICA | 628309 | MORETTI | FEDERICO | 635629 | |
MODANESI | BENEDETTA | 629356 | PAPINI | CHIARA | 578303 | |
MONTI | LAURA | 630034 | PARISINI | MARCO | 634038 | |
MORRI | ROBERTA | 636797 | PISCIOTTO | GIUSEPPE | 621547 | |
NERI | GIULIA | 626521 | PIUNNO | EUGENIA | 628511 | |
NESCI | MATTEO | 627475 | PIZZILLO | CHIARA | 635326 | |
NOTARSTEFANO | MANLIO | 621828 | RANALDO | CARMEN | 622191 | |
OLIVA | GIULIA | 623275 | RIGHI | REBECCA | 623149 | |
PARIS | MARTINA | 621541 | RIMONDI | JACOPO | 628676 | |
PASTORE | STEFANIA | 624683 | ||||
PAUSELLI | CATERINA | 621336 | ||||
PEDACE | CHIARA FEDERICA | 487755 | ||||
PEDACE | ANDREA | 622953 | ||||
PELLEGRINO | SARAH | 408275 | ||||
PERANI | CAMILLA | 629137 | ||||
PINSUTI | ARRIGO | 630284 | ||||
PINTO | MATTIA | 627449 | ||||
PIRINA | MATTEO | 623911 | ||||
PISANI | FRANCESCA | 634634 | ||||
PISPERO | LORENZO | 623962 | ||||
POLCE | LUIGI | 625971 | ||||
POLLASTRI | LAURA | 604751 | ||||
POPOLI | FILIPPO | 623233 | ||||
POZZI | FEDERICA | 624100 | ||||
PUGLISI | ELENA | 625775 | ||||
SUCAMELI | MANUELA RITA | 624419 | ||||
TELESE | MICAELA | 631695 | ||||
TORNIELLI | MARIANNA | 669516 | ||||
MARTONI | LUDOVICA | 1900042947 |
VENERDÌ 20 DICEMBRE VENERDÌ 20 POMERIGGIO
COGNOME | NOME | MATRICOLA | COGNOME | NOME | MATRICOLA | |
CACCIARI | FIAMMETTA | 627895 | CICETTI | ILARIA | 628530 | |
COTA | GRAZIANA | 626880 | RIGHETTI | ELENA | 579601 | |
TREMOLIZZO | MICHELA | 628593 | SACCO | LORENZO | 627461 | |
TANAS | ARIANNA | 630090 | CEVELI | MARJUS | 626984 | |
TURI | GRETA | 626328 | FRANCAVILLA | LEONARDO | 637969 | |
ALOIA | ERIKA | 622290 | CECCARELLI | ALESSANDRO | 465666 | |
ANGIUS | AMBRA | 635467 | GHINELLI | GIANNI | 625791 | |
ARCANGELI | NICOLA | 621157 | GOTTARDO | GLORIA | 713676 | |
ARCURI | ALBERTO | 624264 | LAZZARETTI | ENRICO | 628710 | |
BADIALI | EDOARDO | 628420 | BERTI | SUSANNA | 628066 | |
BALLERINI | TERESA | 632003 | MAGGI | VALENTINA | 626089 | |
BARTOLI | DANIELE | 625010 | MANTOVANI | MASSIMO | 626172 | |
BELEGGIA | LAVINIA | 623018 | MARRAUDINO | FELICE | 625720 | |
BELLANOVA | BRIGIDA | 621902 | MENCARELLI | GIULIA | 628207 | |
BERSELLI | LORENZO | 594042 | NICOLETTI | GIAMMARCO | 638839 | |
BORGATTI | BENEDETTA | 629047 | PALMIERI | SILVIA | 627159 | |
CALCATERRA | GRETA | 625080 | PAPA | EMANUELE | 628622 | |
CASAMENTI | ELISA | 425643 | PELLONE | GLORIA | 627356 | |
CATENA | PIERRAFFAELE | 623215 | CAPOANI | ALESSANDRA | 628823 | |
COCCI | NICOLÒ | 624796 | POZZATI | PIETRO | 630247 | |
COVINO | GIULIA | 629755 | PUCARELLI | FEDERICA | 623347 | |
DELBIANCO | ANDREA | 624101 | RUBBI | CARLOTTA | 626810 | |
DICESERE | ILENA | 621443 | RUSTICELLI | CAMILLA | 630756 | |
FUNARI | ALESSIA | 392615 | KLEIN | ASTRID | 653493 | |
GIORGETTI | MATTEO | 628211 | LANGELLOTTI | TEODORO | 624371 | |
GRANDE | GIULIA | 621109 | SABDENOV | DAULET | 621084 | |
ILAS | LORENA MANUELA | 621331 | SASSONE | BEATRICE | 633998 | |
LONGO | ROMINA ELEONORA | 655481 | SCHIAVONE | FEDERICA | 625982 | |
MATTEUCCI | VIRGINIA | 618197 | SERDANI | NAJADA | 626916 | |
MENOCCI | BENEDETTA | 630225 | SIHTAR | OLGA | 625888 | |
MESSINA | GIUSEPPE | 622952 | SILVI | ALESSANDRA | 635346 | |
NOLI | GIULIA MARIA | 625611 | STELLINI | LORENZO | 624030 | |
PINCINI | VALENTINA | 638017 | TOMMASINO | FLAVIA | 633633 | |
PROCOPIO | ENRICO | 624560 | TOSI | ELENA | 626212 | |
ROMITA | GIACOMO | 626738 | RUCO | EVIS | 443138 | |
ROSSI | MATTEO | 625434 | SANTINELLO | GIULIA | 596345 | |
RUSSO | GIULIA | 621551 | SIMONAZZI | SUSANNA | 638512 | |
SANCINETO | NUNZIA | 621028 | SOMER | CANSU | 631228 | |
SEMERARO | ISABELLA | 620993 | SULMINA | EMILJANO | 628767 | |
SOLARI | BENEDETTO | 630741 | TOCCIMONACO | DARIO | 628525 | |
VALENTI PETTINO | MARTINA | 638984 | TOSELLI | ALICE | 621619 | |
ZAETTA | CHIARA | 625480 | TURCHETTI | LUCA | 626369 | |
ZAMBON | FEDERICO | 632314 | TURZO | SARA | 637782 | |
STRUWE | FRANZISKA | 629351 | VENTURI | DAVIDE | 621820 | |
GALLI | ELENA | 624308 | VIVILECCHIA | ELENA | 621208 | |
VOLPE | GIULIA | 637115 | ||||
XHEMALAJ | PAMELA | 441449 | ||||
ZANINI | LEONARDO | 630585 | ||||
SANTORI | LEONARDO | 628824 | ||||
SHABA | VIOLA | 626492 |